松山市城南・石井・久米・道後・空港・砥部町の不動産・新築住宅・中古住宅・中古マンション・売土地など売買物件情報サイト あなたに合った住宅・土地が見つかるアーバンライフ不動産です
登録・更新日:2022/11/01
価格 | 2146万円 | 土地面積 | 1,419.00m2 ( 429.24坪 ) | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 森松・荏原地区 南高井 |
アクセス | 森松・荏原地区 南高井 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県松山市南高井町 | 学校区 | 浮穴小学校 南第二中学校 |
価格 | 2146万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 1,419.00m 2 ( 429.24坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
南 公道8.9m (接25.7m)
|
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 地勢 | 低地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | 建築条件 | 無 |
その他法令上の制限 | - | ||
設備・条件 |
南向き/日当たり良好/更地
交通:正友神社口バス停徒歩1分 土地429.24坪 坪単価5万円 ※一般住宅の建築不可 ※浮穴小学校徒歩17分 南第二中学校徒歩25分 |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2023/06/30 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 森岡 |
松山市南高井町土地への お問い合わせはアーバンライフ不動産 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)