¾¾»³»Ô¾ëÆî¡¦Àа桦µ×ÊÆŽ¥Æ»¸å¡¦¶õ¹Á¡¦ÅÖÉôÄ®¤ÎÉÔÆ°»º¡¦¿·ÃÛ½»Âð¡¦Ãæ¸Å½»Âð¡¦Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦ÇäÅÚÃϤʤÉÇäÇãʪ·ï¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿½»Âð¡¦ÅÚÃϤ¬¸«¤Ä¤«¤ë¥¢¡¼¥Ð¥ó¥é¥¤¥ÕÉÔÆ°»º¤Ç¤¹
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2021/01/08
²Á³Ê | 600Ëü±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 203.65m2 ( 61.6ÄÚ ) | ¸½¶· | ¸Å²È¤¢¤ê |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅÖÉôÄ®ÃÏ¶è ¹âÈøÅÄ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅÖÉôÄ®ÃÏ¶è ¹âÈøÅÄ | ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | °¦É²¸©°Ëͽ·´ÅÖÉôÄ®¹âÈøÅġʤ½¤Î¾¡Ë | ³Ø¹»¶è | ËãÀ¸¾®³Ø¹» ÅÖÉôÃæ³Ø¹» |
²Á³Ê | 600Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | - | ÃÏÂå | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | - |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 203.65m 2 ( 61.6ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ | ÀÜÆ» |
Åì ¸øÆ»6m (ÀÜ2m)
|
·úÊÃΨ | 50% | ÍÆÀÑΨ | 80% |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÀª | ʿó |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µï |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
ʬ¾ùÃÏÆâ¡¿¸Å²Èͤ꡿ÉßÃϱäĹ
¸òÄÌ¡§ËãÀ¸¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ4ʬ ÅÚÃÏ61.60ÄÚ¡¡ÄÚñ²Á9.7Ëü±ß ¢¨¾å¿åÆ»¡¢¾ô²½Áå¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¡¢¾åÊªÍ¤ê ¢¨ËãÀ¸¾®³Ø¹»ÅÌÊâ5ʬ¡¡ÅÖÉôÃæ³Ø¹»Ìó3.6Ò |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¸Å²È¤¢¤ê ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/06/30 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ¿¹²¬ |
°Ëͽ·´ÅÖÉôÄ®¹âÈøÅÄÅÚÃϤؤΠ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥¢¡¼¥Ð¥ó¥é¥¤¥ÕÉÔÆ°»º ËÜŹ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)