¾¾»³»Ô¾ëÆî¡¦Àа桦µ×ÊÆŽ¥Æ»¸å¡¦¶õ¹Á¡¦ÅÖÉôÄ®¤ÎÉÔÆ°»º¡¦¿·ÃÛ½»Âð¡¦Ãæ¸Å½»Âð¡¦Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦ÇäÅÚÃϤʤÉÇäÇãʪ·ï¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿½»Âð¡¦ÅÚÃϤ¬¸«¤Ä¤«¤ë¥¢¡¼¥Ð¥ó¥é¥¤¥ÕÉÔÆ°»º¤Ç¤¹
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2022/12/01
²Á³Ê | 734Ëü±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 110.33m2 ( 33.37ÄÚ ) | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | Æ»¸å¡¦¾ëËÌÃÏ¶è »³±Û |
¥¢¥¯¥»¥¹ | Æ»¸å¡¦¾ëËÌÃÏ¶è »³±Û | ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | °¦É²¸©¾¾»³»Ô»³±Û¡ÊÃúÌÜ¡Ë3ÃúÌÜ | ³Ø¹»¶è | ɱ»³¾®³Ø¹» ¾¡»³Ãæ³Ø¹» |
²Á³Ê | 734Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | - | ÃÏÂå | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | - |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 110.33m 2 ( 33.37ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ | ÀÜÆ» |
ËÌ ¸øÆ»4m (ÀÜ10m)
|
·úÊÃΨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÀª | ¤Ò¤ÊÃÊ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁؽ»µï |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¹¹ÃÏ
¸òÄÌ¡§´Ô·§È¬È¨Á°¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ6ʬ ÅÚÃÏ33.37ÄÚ¡¡ÄÚñ²Á22Ëü±ß ¢¨¾å¿åÆ»¡¢²¼¿åÆ»¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¡¢ÊÌÅӻ䯻ÉéôÌÌÀÑ9.39ÖÍ¤ê ¢¨ÂðÃϤÀ®µ¬À©¶è°è ¢¨É±»³¾®³Ø¹»ÅÌÊâ7ʬ¡¡¾¡»³Ãæ³Ø¹»ÅÌÊâ13ʬ |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¹¹ÃÏ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2023/06/30 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ¿¹²¬ |
¾¾»³»Ô»³±Û3ÃúÌÜÅÚÃϤؤΠ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥¢¡¼¥Ð¥ó¥é¥¤¥ÕÉÔÆ°»º ËÜŹ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)