¾¾»³»Ô¾ëÆî¡¦Àа桦µ×ÊÆŽ¥Æ»¸å¡¦¶õ¹Á¡¦ÅÖÉôÄ®¤ÎÉÔÆ°»º¡¦¿·ÃÛ½»Âð¡¦Ãæ¸Å½»Âð¡¦Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦ÇäÅÚÃϤʤÉÇäÇãʪ·ï¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿½»Âð¡¦ÅÚÃϤ¬¸«¤Ä¤«¤ë¥¢¡¼¥Ð¥ó¥é¥¤¥ÕÉÔÆ°»º¤Ç¤¹
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2021/01/22
²Á³Ê | 700Ëü±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 189.00m2 ( 57.17ÄÚ ) | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | °¦É²¸©°Ëͽ·´ÅÖÉôÄ®¸¶Ä® |
¥¢¥¯¥»¥¹ | °¦É²¸©°Ëͽ·´ÅÖÉôÄ®¸¶Ä® | ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | °¦É²¸©°Ëͽ·´ÅÖÉôÄ®¸¶Ä® | ³Ø¹»¶è | ËãÀ¸¾®³Ø¹» ÅÖÉôÃæ³Ø¹» |
²Á³Ê | 700Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | - | ÃÏÂå | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | - |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 189.00m 2 ( 57.17ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ | ÀÜÆ» |
ËÌÀ¾ ¸øÆ»3.5m
|
·úÊÃΨ | 50% | ÍÆÀÑΨ | 80% |
ÃÏÌÜ | ¤½¤Î¾ | ÃÏÀª | ¹âÂæ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µï |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¹¹ÃÏ¡¿¹âÂæ
ÅÚÃϸøÊí57.17ÄÚ¡¡Ë¡Ì̤ò½ü¤¯Í¸úÌÌÀÑÌó44ÄÚ¡¡ÄÚñ²Á16Ëü±ß Æî¥öµÖÃÄÃÏÁ°¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ2ʬ ¢¨Ë̦ÅÚÃÏ298ÈÖ¡¢ÃÏÀÑ20.34Ö¡Ê6.15ÄÚ¡ËÄÚñ²Á5Ëü±ß¤âƱ»þÇäµÑ |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¹¹ÃÏ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/06/30 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ¿¹²¬ |
°Ëͽ·´ÅÖÉôÄ®¸¶Ä®ÅÚÃϤؤΠ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥¢¡¼¥Ð¥ó¥é¥¤¥ÕÉÔÆ°»º ËÜŹ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)